Каталог >> Полезные расчеты
Строительный калькулятор. Пересчет метры-тонны для круглых труб
Для того чтобы определить, сколько будет весить, допустим, 150 метров металлопроката интересующего вас типа, найдя в справочнике данный товар, в строчке с его наименованием справа в форму вписываем цифру – 150, и в окошке левее получаем автоматически рассчитанный вес 350 метров металлопроката (в тоннах)
В обратном случае, при необходимости узнать общую длину металлопродукции при заданной массе, при вводе в левое окошко с пометкой т. количества тонн (возможно использовать десятичную дробь, т.е. при необходимости узнать, скажем длину 150 килограмм продукта, наберите 0.15) получаем в правом окошке с пометкой м. длину товара в метрах.
Внимание! Для указания дробей используйте точку, например 0.25
Наружный диаметр | круглые. | коэф. | Калькулятор | ||
Дюймы | мм | ||||
3/8' | 17,0 | 17 х 2,0 | 0.74 | т. | м. |
3/8" | 17,0 | 17 х 2,2 | 0.803 | т. | м. |
3/8" | 18,0 | 18 х 1,2 | 0.497 | т. | м. |
1/2" | 21,4 | 15 х 2,0 | 0.9519 | т. | м. |
1/2" | 21,4 | 15 х 2,5 | 1.16 | т. | м. |
1/2" | 21,4 | 15 х 2,8 | 1.28 | т. | м. |
3/4" | 26,8 | 20 х 2,0 | 1.223 | т. | м. |
3/4" | 26,8 | 20 х 2,3 | 1.39 | т. | м. |
3/4" | 26,8 | 20 х 2,5 | 1.5 | т. | м. |
3/4" | 26,8 | 20 х 2,8 | 1.66 | т. | м. |
1" | 33,5 | 25 х 2,0 | 1.554 | т. | м. |
1" | 33,5 | 25 х 2,5 | 1.911 | т. | м. |
1" | 33,5 | 25 х 2,8 | 2.134 | т. | м. |
1" | 33,5 | 25 х 3,2 | 2.39 | т. | м. |
1 ¼" | 42,3 | 32 х 2,8 | 2.728 | т. | м. |
1 ¼" | 42,3 | 32 х 3,0 | 2.908 | т. | м. |
1 ¼" | 42,3 | 32 х 3,2 | 3.09 | т. | м. |
1 ½" | 48,0 | 40 х 3,0 | 3.329 | т. | м. |
1 ½" | 48,0 | 40 х 3,2 | 3.535 | т. | м. |
1 ½" | 48,0 | 40 х 3,5 | 3.84 | т. | м. |
1 ½" | 51,0 | 51 х 2,0 | 2.417 | т. | м. |
2" | 60,0 | 50 х 2,0 | 2.861 | т. | м. |
2" | 60,0 | 50 х 2,8 | 3.95 | т. | м. |
2" | 60,0 | 50 х 3,0 | 4.217 | т. | м. |
2" | 60,0 | 50 х 3,2 | 4.482 | т. | м. |
2" | 60,0 | 50 х 3,5 | 4.88 | т. | м. |
2" | 57,0 | 57 х 2,0 | 2.713 | т. | м. |
2" | 57,0 | 57 х 3,0 | 3.995 | т. | м. |
2" | 57,0 | 57 х 3,2 | 4.246 | т. | м. |
2" | 57,0 | 57 х 3,5 | 4.62 | т. | м. |
2" | 57,0 | 57 х 4,0 | 5.228 | т. | м. |
2½" | 76,0 | 76 х 2,0 | 3.65 | т. | м. |
2½" | 76,0 | 76 х 3,0 | 5.401 | т. | м. |
2½" | 76,0 | 76 х 3,2 | 5.74 | т. | м. |
2½" | 76,0 | 76 х 3,5 | 6.258 | т. | м. |
2½" | 76,0 | 76 х 4,0 | 7.103 | т. | м. |
3" | 89,0 | 89 х 2,0 | 4.291 | т. | м. |
3" | 89,0 | 89 х 3,0 | 6.363 | т. | м. |
3" | 89,0 | 89 х 3,2 | 6.771 | т. | м. |
3" | 89,0 | 89 х 3,5 | 7.38 | т. | м. |
3" | 89,0 | 89 х 4,0 | 8.385 | т. | м. |
3½" | 102,0 | 102 х 3,0 | 7.324 | т. | м. |
3½" | 102,0 | 102 х 3,5 | 8.5 | т. | м. |
3½" | 102,0 | 102 х 4,0 | 9.667 | т. | м. |
4" | 108,0 | 108 х 3,0 | 7.768 | т. | м. |
4" | 108,0 | 108 х 3,5 | 9.02 | т. | м. |
4" | 108,0 | 108 х 4,0 | 10.26 | т. | м. |
4" | 114,0 | 114 х 3,5 | 9.538 | т. | м. |
6" | 159,0 | 159 х 4,5 | 17.15 | т. | м. |
Посмотреть цены, найти исполнителей услуг, поставщиков или товары по тематике данного калькулятора вы можете по следующим ссылкам: |
Смотрите по теме "Металлопрокат, металлоконструкции, метизы, ковка, композитные материалы": |