Каталог >> Полезные расчеты
Строительный калькулятор. Пересчет метры-тонны для профильных труб
Для того чтобы определить, сколько будет весить, допустим, 150 метров металлопроката интересующего вас типа, найдя в справочнике данный товар, в строчке с его наименованием справа в форму вписываем цифру – 150, и в окошке левее получаем автоматически рассчитанный вес 350 метров металлопроката (в тоннах)
В обратном случае, при необходимости узнать общую длину металлопродукции при заданной массе, при вводе в левое окошко с пометкой т. количества тонн (возможно использовать десятичную дробь, т.е. при необходимости узнать, скажем длину 150 килограмм продукта, наберите 0.15) получаем в правом окошке с пометкой м. длину товара в метрах.
Внимание! Для указания дробей используйте точку, например 0.25
Профильные | Коэф. | Калькулятор | |
15 х 15 х 1,5 | 0.606 | т. | м. |
15 х 15 х 2,0 | 0.762 | т. | м. |
17 х 17 х 2,0 | 0.888 | т. | м. |
20 х 20 х 1,2 | 0.689 | т. | м. |
20 х 20 х 1,5 | 0.841 | т. | м. |
20 х 20 х 2,0 | 1.075 | т. | м. |
25 х 25 х 1,5 | 1.077 | т. | м. |
25 х 25 х 2,0 | 1.39 | т. | м. |
25 х 25 х 3,0 | 1.951 | т. | м. |
28 х 25 х 2,0 | 1.485 | т. | м. |
30 х 30 х 1,2 | 1.066 | т. | м. |
30 х 30 х 1,5 | 1.312 | т. | м. |
30 х 30 х 2,0 | 1.704 | т. | м. |
30 х 30 х 3,0 | 2.422 | т. | м. |
30 х 20 х 2,0 | 1.39 | т. | м. |
40 х 20 х 1,2 | 1.066 | т. | м. |
40 х 20 х 1,5 | 1.312 | т. | м. |
40 х 20 х 2,0 | 1.704 | т. | м. |
40 х 20 х 3,0 | 2.422 | т. | м. |
40 х 25 х 1,5 | 1.43 | т. | м. |
40 х 25 х 2,0 | 1.86 | т. | м. |
40 х 30 х 2,0 | 2.018 | т. | м. |
40 х 28 х 2,0 | 1.95 | т. | м. |
40 х 40 х 1,2 | 1.443 | т. | м. |
40 х 40 х 1,5 | 1.783 | т. | м. |
40 х 40 х 2,0 | 2.33 | т. | м. |
40 х 40 х 3,0 | 3.36 | т. | м. |
40 х 40 х 4,0 | 4.306 | т. | м. |
50 х 25 х 1,2 | 1.348 | т. | м. |
50 х 25 х 1,5 | 1.665 | т. | м. |
50 х 25 х 2,0 | 2.23 | т. | м. |
50 х 25 х 2,5 | 2.663 | т. | м. |
50 х 25 х 3,0 | 3.129 | т. | м. |
50 х 30 х 1,2 | 1.443 | т. | м. |
50 х 30 х 1,5 | 1.783 | т. | м. |
50 х 30 х 2,0 | 2.33 | т. | м. |
50 х 30 х 3,0 | 3.364 | т. | м. |
50 х 50 х 2,0 | 2.96 | т. | м. |
50 х 50 х 2,5 | 3.645 | т. | м. |
50 х 50 х 3,0 | 4.306 | т. | м. |
50 х 50 х 4,0 | 5.562 | т. | м. |
60 х 40 х 2,0 | 2.96 | т. | м. |
60 х 40 х 3,0 | 4.306 | т. | м. |
60 х 30 х 2,0 | 2.664 | т. | м. |
60 х 30 х 3,0 | 3.835 | т. | м. |
60 х 30 х 4,0 | 4.934 | т. | м. |
60 х 60 х 2,0 | 3.588 | т. | м. |
60 х 60 х 3,0 | 5.248 | т. | м. |
60 х 60 х 4,0 | 6.818 | т. | м. |
70 х 70 х 2,0 | 4.22 | т. | м. |
70 х 70 х 3,0 | 6.19 | т. | м. |
80 х 40 х 2,0 | 3.588 | т. | м. |
80 х 40 х 3,0 | 5.248 | т. | м. |
80 х 60 х 2,0 | 4.216 | т. | м. |
80 х 60 х 3,0 | 6.19 | т. | м. |
80 х 80 х 2,0 | 4.844 | т. | м. |
80 х 80 х 3,0 | 7.132 | т. | м. |
80 х 80 х 4,0 | 9.33 | т. | м. |
100 х 60 х 3,0 | 7.132 | т. | м. |
100 х 60 х 4,0 | 9.33 | т. | м. |
100 х 70 х 3,0 | 7.603 | т. | м. |
100 х 100 х 3,0 | 9.016 | т. | м. |
100 х 100 х 4,0 | 11.842 | т. | м. |
120 х 50 х 3,0 | 7.603 | т. | м. |
120 х 50 х 4,0 | 9.958 | т. | м. |
120 х 60 х 3,0 | 8.074 | т. | м. |
120 х 60 х 4,0 | 10.586 | т. | м. |
120 х 60 х 5,0 | 13.01 | т. | м. |
120 х 80 х 3,0 | 9.016 | т. | м. |
120 х 80 х 4,0 | 11.842 | т. | м. |
120 х 80 х 5,0 | 14.58 | т. | м. |
Источник: http://metallotorg.com.ua/
Посмотреть цены, найти исполнителей услуг, поставщиков или товары по тематике данного калькулятора вы можете по следующим ссылкам: |
Смотрите по теме "Металлопрокат, металлоконструкции, метизы, ковка, композитные материалы": |